中华职业学院教职工信息统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 |
1 | ★余根亚 | 男 | 武汉大学 | 企业管理 |
2 | ★保伟 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 哲学 |
3 | ★林明辉 | 男 | 成都电子科技大学 | 软件工程 |
4 | ★宁东玲 | 女 | 北京科技大学 | 管理科学与工程 |
5 | ★陈应龙 | 男 | 昆明理工大学 | 矿产资源经济 |
6 | ★张玉琨 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 法学 |
7 | ★于浩 | 男 | 云南师范大学 | 教育学 |
8 | ★曾军 | 男 | 中南财经政法大学 | 管理学(审计学) |
9 | ★陆宁 | 男 | 中央财政金融学院 | 财政学 |
10 | ★杨棣 | 男 | 云南大学 | 计算数学 |
11 | ★刘诗奇 | 女 | 西南林业大学 | 森林资源保护与游憩 |
12 | ★徐妮娅 | 女 | 安徽财经大学 | 财会、金融 |
13 | ★赵颖 | 女 | 北京师范大学 | 教育技术学 |
14 | ★胡良书 | 男 | 西南财经大学 | 工业经济 |
15 | ★段洪 | 男 | 云南财贸学院 | 财政学 |
16 | ★兰贵桃 | 女 | 云南师范大学 | 发展与教育心理学 |
17 | ★张金珠 | 女 | 云南师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
18 | ★康璇 | 女 | 格拉斯哥大学 | 国际会计与金融 |
19 | ★邓平 | 男 | 昆明理工大学 | 计算机应用技术 |
20 | ★杨玲莉 | 女 | 云南民族大学 | 教育技术学 |
21 | ★常巍 | 女 | 昆明理工大学 | 英语 |
22 | ★胡艳 | 女 | 云南大学 | 社会工作 |
23 | ★马丽娜 | 女 | 山东农业大学 | 食品科学 |
24 | ★王爽 | 女 | 云南师范大学 | 人文地理学 |
25 | ★朱彦锦 | 女 | 云南民族大学 | 中国少数民族艺术 |
26 | ★晏国祯 | 女 | 云南师范大学 | 教育学原理 |
27 | ★党瑾 | 女 | 湖南大学 | 金融 |
28 | ★梅梅 | 女 | 西南财经大学 | 金融学 |
29 | ★冉婷婷 | 女 | 易三仓大学 | 市场营销 |
30 | ★毛晓莉 | 女 | 云南大学 | 旅游管理 |
31 | ★李海英 | 女 | 昆明理工大学 | 计算机技术领域工程 |
32 | ★章少华 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 经济法学 |
33 | ★郭利 | 女 | 云南大学 | 成人教育学 |
34 | ★王帧 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 企业管理(财务管理) |
35 | ★徐小君 | 女 | 英国格林威治大学 | 项目管理 |
36 | ★梁幸福 | 男 | 云南大学 | 产业经济学 |
37 | ★赵锶 | 女 | 云南民族大学 | 教育学原理 |
38 | ★赵文栋 | 男 | 云南师范大学 | 学科教学(地理) |
39 | ★骆江霞 | 女 | 云南大学 | 汉语国际教育 |
40 | ★胡晓敏 | 女 | 云南民族大学 | 职业技术教育学 |
41 | ★严强 | 男 | 云南大学 | 新闻与传播 |
42 | ★沈立超 | 女 | 云南大学 | 旅游管理 |
43 | ★姬怡婷 | 女 | 南京财经大学 | 资产评估 |
44 | ★罗明珠 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计 |
45 | ★李斯托 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 思想政治教育 |
46 | ★余万军 | 男 | 浙江大学 | 土地资源管理 |
47 | ★龚成 | 女 | 泰国曼谷大学 | 知识管理与创新管理 |
48 | ★骆芳 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 技术经济及管理 |
49 | ★王娟 | 女 | 云南大学 | 工商管理 |
50 | ★余从巧 | 女 | 昆明理工大学 | 工商管理 |
51 | ★朱金焕 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计 |
52 | ★宋哲 | 男 | ||
53 | 王俊红 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 工商管理 |
54 | 钮仲彬 | 男 | 英国格林威治大学 | 项目管理 |
55 | 李泠钰 | 女 | 上海社会科学院/英国南威尔士大学 | 教育社会学/MBA |
56 | 黄鑫磊 | 男 | 英国格林威治大学 | 项目管理 |
57 | 吴俊 | 女 | 云南民族大学 | 语言学及应用语言学 |
58 | 鲁丽 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计学 |
59 | 杨敬华 | 女 | 云南民族大学 | 思想政治教育 |
60 | 杨廷德 | 男 | 云南艺术学院 | 音乐学 |
61 | 何茜 | 女 | 中央广播电视大学 | 会计学 |
62 | 苏紫阳 | 男 | 云南民族大学 | 社会学 |
63 | 魏圆 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 工商管理 |
64 | 王搏 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 会计学 |
65 | 杨晓洁 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 公共事业管理、金融学 |
66 | 彭海文 | 男 | 石家庄陆军学院 | 军事该技术应用与管理 |
67 | 张敏 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 工商管理 |
68 | 闵辉煌 | 男 | 云南师范大学 | 政治经济学 |
69 | 舒茂 | 女 | 西南大学 | 汉语国际教育 |
70 | 李琴 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计 |
71 | 程宇 | 男 | 昆明理工大学 | 工商管理 |
72 | 范鑫 | 男 | 昆明理工大学 | 防灾减灾工程及防护工程 |
73 | 雷强 | 男 | 昆明理工大学 | 计算机技术 |
74 | 温志慧 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 行政管理 |
75 | 周雪娟 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计学 |
76 | 孙诺竹玛 | 女 | 英国桑德兰大学 | 旅游与会展 |
77 | 冯婉蓉 | 女 | 云南民族大学 | 会计 |
78 | 邓彤 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 会计与金融 |
79 | 刘万霞 | 女 | 北京林业大学 | 环境科学管理 |
80 | 龚灵枝 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 金融学 |
81 | 刘树林 | 男 | 云南大学 | 教育技术学 |
82 | 胡洁 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计 |
83 | 简士杰 | 男 | 神户大学 | 人类环境学 |
84 | 郑丹 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 会计 |
85 | 宋国胜 | 男 | 吉林大学 | 工商管理硕士 |
86 | 曹蕾 | 女 | 澳大利亚卧龙岗大学 | 管理学 |
87 | 于洋 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 企业管理(物流管理) |
88 | 戴鑫韬 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 管理学 |
89 | 翟俊 | 女 | 云南大学 | 民族政治与公共行政 |
90 | 施金豆 | 男 | 云南师范大学 | 运动训练 |
91 | 段建逍 | 男 | 云南民族大学 | 秘书学 |
92 | 寸梓敬 | 男 | 昆明理工大学 | 市场营销 |
93 | 郭兴磊 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 金融学 |
94 | 王子力 | 女 | 加州州立大学北岭分校 | 高等教育管理 |
95 | 朱丹娜 | 女 | The University of Sussex | 国际会计与公司治理 |
96 | 蒋彦静 | 女 | 英国谢菲尔德大学 | 水工程 |
97 | 王茜 | 女 | 伦敦玛丽女王大学 | 投资与金融 |
98 | 张佳琪 | 男 | 昆明理工大学 | 工商管理 |
99 | 陈一珊 | 女 | 云南大学 | 审计 |
100 | 皮中敏 | 男 | 楚雄师范学院 | 人文地理与城乡规划 |
101 | 王丽 | 女 | 上海金融学院 | 金融学 |
102 | 姚伯瑾 | 女 | 首都经济贸易大学 | 会计学 |
103 | 常小艳 | 女 | 昆明理工大学 | 企业管理 |
104 | 陈静 | 女 | 云南大学 | 工商管理 |
105 | 蒙庆 | 女 | 巴黎行政与管理预备学院 | 工商管理(国际战略与谈判专业) |
106 | 关凯悦 | 女 | 新西兰林肯大学 | 全球管理与市场营销 |
107 | 马铭悠 | 女 | 云南艺术学院 | 文化产业管理 |
108 | 罗香玉 | 女 | 广西师范大学 | 人力资源管理 |
109 | 汤鸿彦 | 男 | 昆明学院 | 酒店管理 |
110 | 董源 | 男 | 雷速体育,足球比分网 | 财务管理 |
111 | 杜玥嵘 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 秘书学 |
112 | 肖华 | 女 | ||
113 | 张艳萍 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 旅游管理 |
114 | 马荣香 | 女 | 雷速体育,足球比分网 | 旅游管理 |
115 | 张嘉芮 | 女 |
中华职业学院校外职业导师统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位全称 | 职务(岗位) | 毕业院校 |
1 | 赵强 | 男 | 云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 高西基地副总监 | 云南农业大学 |
2 | 吕跃 | 男 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 副总经理 | 西藏民族大学 |
3 | 文娟 | 女 | 昆明君乐酒店有限公司 | 人力资源总监 | 西南科技大学 |
4 | 石凤伟 | 男 | 云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司 | 副总监 | 西南科技大学 |
5 | 王彦 | 女 | 昆明君乐酒店 | 人力资源部主管 | 湖南城市学院 |
6 | 李靖 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 总经理 | 雷速体育,足球比分网 |
7 | 田雅兰 | 女 | 昆明君乐酒店有限公司 | 前厅工作人员 | 云南大学 |
8 | 何文涛 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 产品经理 | 西安电子科技大学 |
9 | 杨涛 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 副总经理 | 云南师范大学 |
10 | 李佳芮 | 女 | 昆明君乐酒店有限公司 | 人力资源副经理 | 雷速体育,足球比分网 |
11 | 杨雪敏 | 女 | 昆明君乐酒店 | 经理 | 昆明科技学院 |
12 | 施辉允 | 男 | 昆明书辉文化传播有限公司 | 总经理 | 雷速体育,足球比分网 |
13 | 王俊文 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 财务 | 庆北大学 |
14 | 罗燕 | 女 | 昆明市五华区书辉教育培训雷速体育有限公司 | 校区负责人 | 华南工商管理进修学院 |
15 | 李品珍 | 女 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 集团执行常务副总 | 西南林业大学 |
16 | 刘火龙 | 男 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 后勤部总监 | 西南林业大学 |
17 | 贾文奇 | 男 | 天津文都知兴教育科技有限公司 | 公司发展顾问 | 昆明理工大学 |
18 | 方劼 | 男 | 云南迈锐企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 英国南安普顿大学 |
19 | 李纯亚 | 女 | 云南迈锐企业管理咨询有限公司 | 项目总监 | 云南电视大学 |
20 | 陈彤燕 | 女 | 云南迈锐管理咨询有限公司 | 项目总监 | 云南师范大学 |
21 | 王琳 | 女 | 云南迈锐管理咨询有限公司 | 人力资源部主管 | 云南师范大学 |
22 | 李楠 | 男 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 招聘培训专员 | 云南林业职业技术学院 |
23 | 王娜 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 项目经理 | 云南大学 |
24 | 肖克梅 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 质量管理岗 | 昆明学院 |
25 | 黄田竞 | 女 | 昆明市五华区书辉教育培训雷速体育有限公司 | 安宁分校负责人 | 雷速体育,足球比分网 |
26 | 董丽仙 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 人力资源 | 曲靖师范学院 |
27 | 张菀桐 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 经营管理部经理 | 辽宁师范大学 |
地址:云南省昆明市安宁市金方街道雷速体育,足球比分网安宁校区
邮编:650302
电子信箱:zhzyxy@ynufe.edu.cn
雷速体育,足球比分网中华职业学院?版权所有
电话:(86)0871-68616911
邮箱:zhzyxy@ynufe.edu.cn
传真:0871-68616911
团聚职青公众号