足球比分网
关于上传2023-2024学年春季学期课程评价材料的通知
时间:2024-06-20
关于上传2023-2024学年春季学期课程评价材料的通知
各课程归口部门:
根据《雷速体育,足球比分网课程评价工作管理办法(试行)》(校教发〔2021〕386号)和《2023-2024学年春季学期课程评价工作总体安排的通知》要求,现将课程评价参评教师上传材料的事项通知如下。
一、参评课程及教师
本学期雷速体育层面评价的课程和教师具体名单以附件1为准,包括105门课程,168人次教师。
二、上传材料的内容与格式
每位教师按课程上传评价材料,内容和要求见附件2《课程评价表(试行)》。
“课堂管理”中的学生出勤率数据、“教学风格”中的教学视频、“教学效果”中的期末卷面成绩、学生评教数据等均由教学质量监控与评估中心(课程评价中心)收集后上传系统,无需老师提供。上传材料(附件中标注了序号)除点名册需期末考试结束后才能准备外,12项材料中11项均可提前准备。请参评教师计划好时间,尽早启动材料准备和上传工作。
为保证专家按期开展评价,请参评教师务必按照教务处要求(考完3天内)提交成绩。系统关闭后未提交材料的视为拒评,按D级处理。
三、材料提交方式及时间
提交方式:教师登录课程评价系统上传提交所有材料。
提交时间:第17周周五(2024年6月28日)8时至放假第1周周二(2024年7月16日)8时。过时系统关闭不能再提交。
课程归口部门审核:请课程归口部门教学秘书于2024年7月16日完成参评材料确认工作。
在系统使用与材料填报中,如有疑问请咨询刘老师(电话15808862468)或杨老师(电话13888120703)。
教学质量监控与评估中心(课程评价中心)
2024年6月17日
附件1 参评课程与教师名单
组别 | 课程门数 | 课程名称 | 归口学院 | 参评教师 | 参评 教师数 | 人次合计 |
财 会 类 | 8 | 财务报表分析 | 中华学院 | 宋哲 | 1 | 9 |
财务管理单项实训 | 中华学院 | 李琴 | 1 | |||
成本会计 | 会计学院 | 张华玉 | 1 | |||
初级会计实务 | 中华学院 | 罗明珠 | 1 | |||
高级财务会计 | 会计学院 | 黄明明 | 1 | |||
会计学基础 | 会计学院 | 李艳 | 1 | |||
会计专业岗位实训 | 中华学院 | 康璇 | 1 | |||
基础会计 | 会计学院 | 周朝崙、朱宇翔 | 2 | |||
法 学 类 | 8 | 东盟国家经贸法律制度概论 | 法政学院 | 张耀璇 | 1 | 10 |
法律英语 | 法政学院 | 许敏 | 1 | |||
犯罪心理学 | 法政学院 | 郑秀娟 | 1 | |||
国际法 | 法政学院 | 刘璐 | 1 | |||
金融法 | 法政学院 | 陈玉婷 | 1 | |||
民法Ⅱ | 法政学院 | 孙阳雄、谢明斌 | 2 | |||
西方政治制度史 | 法政学院 | 李文睿 | 1 | |||
刑法Ⅰ | 法政学院 | 顾梁莎、吴沛泽 | 2 | |||
公 共 英 语 类 | 4 | 跨文化商务交际(英) | 国语学院 | 彭云、王艺澄 | 2 | 19 |
英语听说Ⅱ | 国语学院 | 张琦、苏瑶 | 2 | |||
综合英语Ⅱ | 国语学院 | 董雪、何柱、胡宏屹、李洪芬、卢秋霞、倪小山、王甜甜、韦丁文、杨丽瑞、张季萌、张金珠 | 11 | |||
综合英语Ⅳ | 国语学院 | 曾骞、陈建华、韩玲、胡馨丹 | 4 | |||
管 理 类 | 11 | 管理决策模型与方法 | 商学院 | 钟昊男 | 1 | 22 |
管理前沿理论 | 商学院 | 奚国茜 | 1 | |||
管理系统工程 | 商学院 | 欧阳娟 | 1 | |||
企业管理 | 中华学院 | 常小艳、蒋彦静、李泠钰、王丽、杨晓洁、姚伯瑾 | 6 | |||
企业运营管理 | 中华学院 | 陈应龙 | 1 | |||
人力资源管理 | 商学院 | 陈楠楠、代毓芳、罗兴鹏、 周南瑾 | 4 | |||
市场营销学 | 商学院 | 何梦丹、莫翔、张灿 | 3 | |||
网络市场调研与消费者 行为分析 | 商学院 | 黄钰雯、杨荣静 | 2 | |||
销售管理 | 商学院 | 魏然 | 1 | |||
营销量化决策Ⅰ | 商学院 | 鲁平俊 | 1 | |||
管理学 | 商学院 | 王静 | 1 | |||
计 算 机 类 | 13 | C语言程序设计 | 信息学院 | 李平 | 1 | 21 |
Python程序设计及应用 | 信息学院 | 甘桔、浦江燕、肖平、周梅 | 4 | |||
大学物理(下) | 信息学院 | 李宏伟 | 1 | |||
大学物理Ⅰ | 物工学院 | 金桂根 | 1 | |||
离散数学 | 信息学院 | 吴萍萍、姚瑞晗 | 2 | |||
人工智能 | 信息学院 | 徐昊 | 1 | |||
软件工程 | 信息学院 | 孙慧芳、张敏 | 2 | |||
数据结构 | 信息学院 | 桂宾 | 1 | |||
数据库技术及应用 | 信息学院 | 刘树林、王佳 | 2 | |||
数据挖掘技术 | 信息学院 | 曾志勇 | 1 | |||
数学建模 | 信息学院 | 欧新宇、赵成贵 | 2 | |||
新媒体应用 | 中华学院 | 宁东玲、赵颖 | 2 | |||
综合布线技术 | 信息学院 | 邓平 | 1 | |||
金 融 类 | 10 | 保险学 | 金融学院 | 王婉青、王云、张艳 | 3 | 14 |
金融风险管理 | 金融学院 | 白兰 | 1 | |||
金融计量学 | 金融学院 | 刘帝君 | 1 | |||
金融学 | 金融学院 | 龙帼琼、杨铖、张伟 | 3 | |||
普惠金融概论 | 金融学院 | 李清明 | 1 | |||
期货与期权 | 金融学院 | 王倩 | 1 | |||
商业银行综合实验 | 金融学院 | 崔显林 | 1 | |||
信托与租赁 | 金融学院 | 党瑾 | 1 | |||
行为金融学 | 金融学院 | 吴永兴 | 1 | |||
证券投资学 | 国工学院 | 葛青 | 1 | |||
经 管 类 双 语 | 6 | 管理会计 | 国工学院 | 顾帆、铁婧 | 2 | 8 |
管理科学与统计 | 国工学院 | 彭程 | 1 | |||
会计信息系统 | 国工学院 | 钟伟 | 1 | |||
会计职业道德与公司治理 | 国工学院 | 冯姝姝、彭博 | 2 | |||
人力资源管理 | 国工学院 | 张燕敏 | 1 | |||
微观经济学 | 国工学院 | 刘争 | 1 | |||
经 济 类 | 8 | 财政学 | 国工学院 | 甘家武 | 1 | 10 |
国际结算 | 金融学院 | 董文奎 | 1 | |||
国际文化贸易 | 旅游学院 | 杨柳 | 1 | |||
教育经济学 | 政管学院 | 肖兴安 | 1 | |||
经济基础知识(强化训练) | 中华学院 | 龚成 | 1 | |||
经济学原理 | 经济学院 | 何媛媛、田东山、郑逢波 | 3 | |||
微观经济学 | 经济学院 | 王一帆 | 1 | |||
中国对外贸易 | 经济学院 | 杨洁 | 1 | |||
旅 游 类 | 15 | 参展管理实务 | 中华学院 | 翟俊 | 1 | 17 |
会议组织 | 中华学院 | 温志慧 | 1 | |||
会展项目管理 | 旅游学院 | 吴炫瑾 | 1 | |||
酒店品牌建设与管理 | 旅游学院 | 汪熠杰 | 1 | |||
酒店英语口语实训 | 中华学院 | 张金珠 | 1 | |||
旅游规划与开发 | 旅游学院 | 钟宏伟 | 1 | |||
旅游企业投资与管理 | 旅游学院 | 陈中科、刘亮 | 2 | |||
旅游文化学 | 旅游学院 | 钟之辰 | 1 | |||
旅游线路设计与旅游活动策划 | 旅游学院 | 刘宏芳 | 1 | |||
民俗学 | 旅游学院 | 梁媛 | 1 | |||
民族旅游探秘 | 旅游学院 | 尚前浪 | 1 | |||
前厅与客房管理 | 旅游学院 | 王会金 | 1 | |||
网络文化产业管理实务 | 旅游学院 | 王毓川 | 1 | |||
文化资源概论 | 旅游学院 | 尹昭滢、朱晓辉 | 2 | |||
休闲与体育旅游 | 旅游学院 | 祁潇潇 | 1 | |||
设 计 类 | 7 | 故事创作 | 传艺学院 | 刘畅 | 1 | 9 |
画法几何 | 传艺学院 | 唐磊、张江 | 2 | |||
视效预演 | 传艺学院 | 饶简元 | 1 | |||
摄影基础 | 传艺学院 | 张波 | 1 | |||
数字图像处理 | 传艺学院 | 成蕊、吴震瑞 | 2 | |||
造型基础Ⅱ | 传艺学院 | 陈志伟 | 1 | |||
自然艺术感知与审美 | 传艺学院 | 许婧婧 | 1 | |||
数 学 类 | 7 | 高等数学(经管类)Ⅱ | 统数学院 | 王天友 | 1 | 16 |
随机过程 | 统数学院 | 陶冶 | 1 | |||
统计学 | 统数学院 | 张蕾 | 1 | |||
微积分Ⅱ | 统数学院 | 成蓉华、李珂欣、刘春霞、沈宗山、王笑笑、杨晓林、杨雄帮、周烨帆 | 8 | |||
线性代数 | 统数学院 | 胡凯鹏、刘鹤飞、马永娟 | 3 | |||
线性代数(经管类) | 统数学院 | 兰若蒙 | 1 | |||
应用回归分析 | 统数学院 | 马娟 | 1 | |||
文 学 与 传 播 类 | 8 | 大学语文与写作 | 国语学院 | 胡淇研、吕亚军、满欣、王艺澄、吴秀慧、张俊福 | 6 | 13 |
公共关系 | 政管学院 | 魏子博 | 1 | |||
沟通与写作智能辅助训练 | 国语学院 | 方芊 | 1 | |||
广播电视新闻学 | 传艺学院 | 姚立伟 | 1 | |||
广告文案写作 | 传艺学院 | 李加方 | 1 | |||
秘书礼仪 | 中华学院 | 王娟 | 1 | |||
人类的故事—世界文明史简介 | 国语学院 | 张建生 | 1 | |||
中国秘书史 | 中华学院 | 王雨田 | 1 | |||
总计 | 105门 |
|
|
| 168人次 |
附件2