中国工商银行云南省分行2018年度校园招聘各类业务岗位分布
中国工商银行云南省分行2018年度校园招聘各类业务岗位分布 | |||||||||||||||||||||
一级分行 | 一级分行本部/一级分行营业部/二级分行 | 管理培训生 | 各类业务岗位 | ||||||||||||||||||
金融市场 | 投资银行 | 国际业务 | 贵金属业务 | 资产管理 | 养老金 | 互联网金融 | 信息科技 | 数据挖掘 | 专项融资 | 私人银行 | 信贷与风险管理 | 对公业务 | 零售业务 | 运行管理 | 运营支持保障 | 综合管理 | 对公客户经理 | 个人客户经理 | |||
云南省分行 | 省分行营业部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
昭通分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
曲靖分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
玉溪分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
红河分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
文山分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
普洱分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
西双版纳分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
楚雄分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
大理分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
保山分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
德宏分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
丽江分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
怒江分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
迪庆分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
临沧分行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
省分行本部 | √ | ||||||||||||||||||||
注:“√”表示该类岗位有招聘需求计划。 |