金融学院关于公布2025年硕士研究生招生考试二次调剂(金融学)专业复试成绩及有关事项的通知
金融学院关于公布2025年硕士研究生招生考试二次调剂(金融学)专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
金融学院2025年硕士研究生招生考试金融学专业调剂复试工作已结束,现将金融学专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 104035020100026 | 李思 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 87.20 | 72.68 | 1 |
2 | 103785210000261 | 刘龙飞 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 85.20 | 72.36 | 2 |
3 | 105205666612469 | 陈鑫豪 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 83.20 | 71.08 | 3 |
4 | 100555333307088 | 赵姝涵 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 80.60 | 70.04 | 4 |
5 | 103075211810295 | 徐浩 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 79.00 | 70.00 | 5 |
6 | 101735280103776 | 冯恋舒 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 79.40 | 69.56 | 6 |
7 | 103275210701264 | 崔铭慧 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 314 | 76.00 | 68.08 | 7 |
8 | 104755020200046 | 吴昊 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 315 | 75.60 | 68.04 | 8 |
9 | 103535322001640 | 韩硕 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 313 | 75.40 | 67.72 | 9 |
10 | 104215060060095 | 许林林 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 73.40 | 67.64 | 10 |
11 | 100115801000031 | 李博豪 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 313 | 67.00 | 64.36 | 11 |
12 | 101455000016297 | 胡娅 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 66.00 | 64.32 | 12 |
13 | 106265020200133 | 杨璐瑶 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 0.00 | 38.28 | 13 |
14 | 105595210012654 | 陈永濠 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 0.00 | 38.28 | 14 |
15 | 104975400352699 | 赵冉冉 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 0.00 | 37.92 | 15 |
16 | 104215020050036 | 肖娇杨 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 314 | 0.00 | 37.68 | 16 |
17 | 106165020200015 | 杨梦悦 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂生 | 313 | 0.00 | 37.56 | 17 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向金融学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《雷速体育,足球比分网研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,雷速体育仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月14日~4月17日17:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱 jryjs@outlook.com ,逾期不再受理。
邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《雷速体育,足球比分网研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月18日(星期五)前通过电话或电子邮件告知考生。
金融学院
2025年4月14日