金融学院关于公布2025年硕士研究生招生考试调剂 (金融学、保险学)2个专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
金融学院2025年硕士研究生招生考试金融学、保险学2个专业调剂复试工作已结束,现将2个专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 116465330508073 | 胡徐贤 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 332 | 86.4 | 74.4 | 1 |
2 | 106515020204641 | 李欢 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 346 | 80.4 | 73.68 | 2 |
3 | 104215060060130 | 张丛铭 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 343 | 77 | 71.96 | 3 |
4 | 106515020282041 | 张丹彤 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 329 | 80.6 | 71.72 | 4 |
5 | 102735210000133 | 刘倩 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 82.6 | 71.68 | 5 |
6 | 106165020200006 | 肖昊 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 82.6 | 71.56 | 6 |
7 | 104235341214231 | 韩小碟 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 81.6 | 71.28 | 7 |
8 | 106515020282025 | 孙浩民 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 81 | 70.92 | 8 |
9 | 103785210000390 | 蒋海军 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 324 | 80 | 70.88 | 9 |
10 | 106355303013019 | 王雯 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 337 | 75.6 | 70.68 | 10 |
11 | 104865656014013 | 张立军 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 79.4 | 70.16 | 11 |
12 | 114825210005271 | 叶胜 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 78.2 | 69.68 | 12 |
13 | 106515020204178 | 王宇 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 324 | 76.4 | 69.44 | 13 |
14 | 100365999902997 | 吴春艳 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 334 | 71.4 | 68.64 | 14 |
15 | 103275210505009 | 李仲刚 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 73.8 | 68.16 | 15 |
16 | 103355000911508 | 侯沐君 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 73.4 | 67.88 | 16 |
17 | 104565750005908 | 胡静如 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 364 | 0 | 43.68 | 17 |
18 | 106515020204301 | 梅展欣 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 361 | 0 | 43.32 | 18 |
19 | 105205666613439 | 韩君声 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 350 | 0 | 42 | 19 |
20 | 106515020204409 | 朱子英 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 349 | 0 | 41.88 | 20 |
21 | 103535347808007 | 王琪 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 348 | 0 | 41.76 | 21 |
22 | 104755020200128 | 李想 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 347 | 0 | 41.64 | 22 |
23 | 105205666609763 | 张昱 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 347 | 0 | 41.64 | 23 |
24 | 106355303013006 | 巫雯静 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 347 | 0 | 41.64 | 24 |
25 | 104215060060075 | 郭鸿 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 345 | 0 | 41.4 | 25 |
26 | 106515020204725 | 张紫嫣 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 342 | 0 | 41.04 | 26 |
27 | 106515020204142 | 李孝红 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 342 | 0 | 41.04 | 27 |
28 | 101405004001608 | 王杨 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 339 | 0 | 40.68 | 28 |
29 | 101735280103335 | 崔志鹏 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 339 | 0 | 40.68 | 29 |
30 | 104955000000967 | 戴虎杰 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 338 | 0 | 40.56 | 30 |
31 | 106515020204683 | 莫佳怡 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 338 | 0 | 40.56 | 31 |
32 | 102885500005051 | 罗蓉 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 337 | 0 | 40.44 | 32 |
33 | 106515020204057 | 谢孟益 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 337 | 0 | 40.44 | 33 |
34 | 104235375203135 | 管书琳 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 333 | 0 | 39.96 | 34 |
35 | 101835212916098 | 张景姝 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 331 | 0 | 39.72 | 35 |
36 | 100705652400004 | 刘佳怡 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 330 | 0 | 39.6 | 36 |
37 | 105325431502836 | 李梓睿 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 329 | 0 | 39.48 | 37 |
38 | 104755020200041 | 黄一涵 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 328 | 0 | 39.36 | 38 |
39 | 101735280103407 | 曹凯伟 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 327 | 0 | 39.24 | 39 |
40 | 106135020200009 | 吴珺伟 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 327 | 0 | 39.24 | 40 |
41 | 106515020204832 | 李雨青 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 327 | 0 | 39.24 | 41 |
42 | 104755020200297 | 任婉雨 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 325 | 0 | 39 | 42 |
43 | 106515020204645 | 郭琪磊 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 324 | 0 | 38.88 | 43 |
44 | 102955210912594 | 陈静 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 324 | 0 | 38.88 | 44 |
45 | 105205666616058 | 吴章湎 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 323 | 0 | 38.76 | 45 |
46 | 106515020287039 | 伏彦霖 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 323 | 0 | 38.76 | 46 |
47 | 118325020200048 | 田楚钰 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 0 | 38.64 | 47 |
48 | 101735280103843 | 宋鲁正 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 0 | 38.64 | 48 |
49 | 106515020282160 | 杨华容 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 0 | 38.64 | 49 |
50 | 114825210006462 | 向豪 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 0 | 38.64 | 50 |
51 | 117995203000556 | 吕明鑫 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 0 | 38.64 | 51 |
52 | 100365999903253 | 秦文杰 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 0 | 38.52 | 52 |
53 | 101405002000426 | 孙琦 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 0 | 38.52 | 53 |
54 | 101835212917734 | 滕予菲 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 0 | 38.52 | 54 |
55 | 106515020204835 | 李经伟 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 0 | 38.52 | 55 |
56 | 105205666612485 | 周文琪 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 0 | 38.4 | 56 |
57 | 104235360214842 | 张永青 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 0 | 38.4 | 57 |
58 | 106515020204461 | 宋子仟 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 316 | 85.8 | 72.24 | 1 |
59 | 100195351206875 | 赵钰晗 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 319 | 84.4 | 72.04 | 2 |
60 | 102855210002664 | 李从天歌 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 318 | 83.4 | 71.52 | 3 |
61 | 102865410516320 | 李雪莹 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 79 | 70.12 | 4 |
62 | 104565750005646 | 胡文轩 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 313 | 79.4 | 69.32 | 5 |
63 | 105925441904549 | 李勇俊 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 76.4 | 68.96 | 6 |
64 | 105205666609121 | 张晓燕 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 322 | 70.2 | 66.72 | 7 |
65 | 100365999903395 | 朱炳森 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 329 | 67.8 | 66.6 | 8 |
66 | 106515020204666 | 周妙 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 323 | 0 | 38.76 | 9 |
67 | 106515020282025 | 孙浩民 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 321 | 0 | 38.52 | 10 |
68 | 105205666615507 | 易柯君 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 320 | 0 | 38.4 | 11 |
69 | 106115000200117 | 尹清莲 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 调剂 | 313 | 0 | 37.56 | 12 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向金融学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《雷速体育,足球比分网研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,雷速体育仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月12日~4月15日17:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱 jryjs@outlook.com ,逾期不再受理。
邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《雷速体育,足球比分网研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月17日(星期四)前通过电话或电子邮件告知考生。
金融学院
2025年4月12日