金融学院2025年金融学、保险学及保险专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据雷速体育,足球比分网2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院金融学、保险学及保险专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院反映。
邮箱:jryjs@outlook.com ;
电话:0871-65198327 。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | ||||
英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
1 | 胡静如 | 104565750005908 | 金融学 | 全日制 | 39 | 54 | 129 | 142 | 364 |
2 | 梅展欣 | 106515020204301 | 金融学 | 全日制 | 64 | 58 | 113 | 126 | 361 |
3 | 韩君声 | 105205666613439 | 金融学 | 全日制 | 71 | 58 | 98 | 123 | 350 |
4 | 朱子英 | 106515020204409 | 金融学 | 全日制 | 63 | 68 | 95 | 123 | 349 |
5 | 王琪 | 103535347808007 | 金融学 | 全日制 | 39 | 62 | 137 | 110 | 348 |
6 | 张昱 | 105205666609763 | 金融学 | 全日制 | 39 | 56 | 123 | 129 | 347 |
7 | 李想 | 104755020200128 | 金融学 | 全日制 | 39 | 69 | 100 | 139 | 347 |
8 | 巫雯静 | 106355303013006 | 金融学 | 全日制 | 58 | 72 | 88 | 129 | 347 |
9 | 李欢 | 106515020204641 | 金融学 | 全日制 | 54 | 58 | 116 | 118 | 346 |
10 | 郭鸿 | 104215060060075 | 金融学 | 全日制 | 38 | 61 | 112 | 134 | 345 |
11 | 张丛铭 | 104215060060130 | 金融学 | 全日制 | 43 | 59 | 107 | 134 | 343 |
12 | 张紫嫣 | 106515020204725 | 金融学 | 全日制 | 70 | 62 | 95 | 115 | 342 |
13 | 李孝红 | 106515020204142 | 金融学 | 全日制 | 52 | 69 | 83 | 138 | 342 |
14 | 王杨 | 101405004001608 | 金融学 | 全日制 | 38 | 66 | 121 | 114 | 339 |
15 | 崔志鹏 | 101735280103335 | 金融学 | 全日制 | 37 | 65 | 91 | 146 | 339 |
16 | 莫佳怡 | 106515020204683 | 金融学 | 全日制 | 65 | 58 | 106 | 109 | 338 |
17 | 戴虎杰 | 104955000000967 | 金融学 | 全日制 | 37 | 63 | 105 | 133 | 338 |
18 | 罗蓉 | 102885500005051 | 金融学 | 全日制 | 38 | 59 | 102 | 138 | 337 |
19 | 王雯 | 106355303013019 | 金融学 | 全日制 | 59 | 71 | 87 | 120 | 337 |
20 | 谢孟益 | 106515020204057 | 金融学 | 全日制 | 57 | 62 | 84 | 134 | 337 |
21 | 吴春艳 | 100365999902997 | 金融学 | 全日制 | 43 | 53 | 115 | 123 | 334 |
22 | 管书琳 | 104235375203135 | 金融学 | 全日制 | 53 | 59 | 107 | 114 | 333 |
23 | 胡徐贤 | 116465330508073 | 金融学 | 全日制 | 62 | 74 | 59 | 137 | 332 |
24 | 张景姝 | 101835212916098 | 金融学 | 全日制 | 47 | 61 | 102 | 121 | 331 |
25 | 刘佳怡 | 100705652400004 | 金融学 | 全日制 | 37 | 64 | 100 | 129 | 330 |
26 | 李梓睿 | 105325431502836 | 金融学 | 全日制 | 50 | 63 | 108 | 108 | 329 |
27 | 张丹彤 | 106515020282041 | 金融学 | 全日制 | 43 | 65 | 101 | 120 | 329 |
28 | 黄一涵 | 104755020200041 | 金融学 | 全日制 | 53 | 72 | 72 | 131 | 328 |
29 | 曹凯伟 | 101735280103407 | 金融学 | 全日制 | 39 | 72 | 113 | 103 | 327 |
30 | 李雨青 | 106515020204832 | 金融学 | 全日制 | 41 | 60 | 99 | 127 | 327 |
31 | 吴珺伟 | 106135020200009 | 金融学 | 全日制 | 50 | 59 | 94 | 124 | 327 |
32 | 任婉雨 | 104755020200297 | 金融学 | 全日制 | 49 | 68 | 81 | 127 | 325 |
33 | 郭琪磊 | 106515020204645 | 金融学 | 全日制 | 42 | 56 | 132 | 94 | 324 |
34 | 王宇 | 106515020204178 | 金融学 | 全日制 | 39 | 63 | 102 | 120 | 324 |
35 | 陈静 | 102955210912594 | 金融学 | 全日制 | 54 | 61 | 98 | 111 | 324 |
36 | 蒋海军 | 103785210000390 | 金融学 | 全日制 | 38 | 63 | 83 | 140 | 324 |
37 | 吴章湎 | 105205666616058 | 金融学 | 全日制 | 38 | 60 | 96 | 129 | 323 |
38 | 伏彦霖 | 106515020287039 | 金融学 | 全日制 | 66 | 63 | 69 | 125 | 323 |
39 | 杨华容 | 106515020282160 | 金融学 | 全日制 | 56 | 63 | 97 | 106 | 322 |
40 | 韩小碟 | 104235341214231 | 金融学 | 全日制 | 66 | 57 | 84 | 115 | 322 |
41 | 宋鲁正 | 101735280103843 | 金融学 | 全日制 | 52 | 69 | 84 | 117 | 322 |
42 | 李仲刚 | 103275210505009 | 金融学 | 全日制 | 39 | 67 | 84 | 132 | 322 |
43 | 田楚钰 | 118325020200048 | 金融学 | 全日制 | 56 | 58 | 80 | 128 | 322 |
44 | 刘倩 | 102735210000133 | 金融学 | 全日制 | 58 | 61 | 79 | 124 | 322 |
45 | 吕明鑫 | 117995203000556 | 金融学 | 全日制 | 48 | 66 | 77 | 131 | 322 |
46 | 向豪 | 114825210006462 | 金融学 | 全日制 | 62 | 67 | 63 | 130 | 322 |
47 | 秦文杰 | 100365999903253 | 金融学 | 全日制 | 51 | 56 | 103 | 111 | 321 |
48 | 孙浩民 | 106515020282025 | 金融学 | 全日制 | 52 | 60 | 97 | 112 | 321 |
49 | 孙琦 | 101405002000426 | 金融学 | 全日制 | 49 | 74 | 97 | 101 | 321 |
50 | 侯沐君 | 103355000911508 | 金融学 | 全日制 | 55 | 67 | 93 | 106 | 321 |
51 | 肖昊 | 106165020200006 | 金融学 | 全日制 | 47 | 70 | 85 | 119 | 321 |
52 | 滕予菲 | 101835212917734 | 金融学 | 全日制 | 52 | 73 | 80 | 116 | 321 |
53 | 李经伟 | 106515020204835 | 金融学 | 全日制 | 54 | 64 | 71 | 122 | 311 |
54 | 张立军 | 104865656014013 | 金融学 | 全日制 | 50 | 57 | 121 | 92 | 320 |
55 | 周文琪 | 105205666612485 | 金融学 | 全日制 | 44 | 54 | 110 | 112 | 320 |
56 | 叶胜 | 114825210005271 | 金融学 | 全日制 | 40 | 62 | 94 | 124 | 320 |
57 | 张永青 | 104235360214842 | 金融学 | 全日制 | 49 | 58 | 89 | 124 | 320 |
58 | 朱炳森 | 100365999903395 | 保险学 | 全日制 | 39 | 53 | 125 | 112 | 329 |
59 | 周妙 | 106515020204666 | 保险学 | 全日制 | 60 | 60 | 78 | 125 | 323 |
60 | 张晓燕 | 105205666609121 | 保险学 | 全日制 | 64 | 55 | 82 | 121 | 322 |
61 | 孙浩民 | 106515020282025 | 保险学 | 全日制 | 52 | 60 | 97 | 112 | 321 |
62 | 李雪莹 | 102865410516320 | 保险学 | 全日制 | 57 | 62 | 92 | 110 | 321 |
63 | 易柯君 | 105205666615507 | 保险学 | 全日制 | 54 | 54 | 97 | 115 | 320 |
64 | 李勇俊 | 105925441904549 | 保险学 | 全日制 | 44 | 73 | 73 | 130 | 320 |
65 | 赵钰晗 | 100195351206875 | 保险学 | 全日制 | 54 | 54 | 99 | 112 | 319 |
66 | 李从天歌 | 102855210002664 | 保险学 | 全日制 | 57 | 69 | 73 | 119 | 318 |
67 | 宋子仟 | 106515020204461 | 保险学 | 全日制 | 59 | 62 | 67 | 128 | 316 |
68 | 尹清莲 | 106115000200117 | 保险学 | 全日制 | 59 | 66 | 92 | 96 | 313 |
69 | 胡文轩 | 104565750005646 | 保险学 | 全日制 | 43 | 62 | 65 | 143 | 313 |
70 | 赵婷婷 | 104755025100300 | 保险 | 全日制 | 63 | 66 | 112 | 107 | 348 |
71 | 杨芮 | 106515025600091 | 保险 | 全日制 | 66 | 63 | 88 | 122 | 339 |
72 | 邴银洁 | 103575210013619 | 保险 | 全日制 | 66 | 64 | 100 | 108 | 338 |
73 | 施佩吟 | 102695530119038 | 保险 | 全日制 | 64 | 58 | 97 | 118 | 337 |
74 | 张佳彤 | 104235142411806 | 保险 | 全日制 | 54 | 61 | 101 | 118 | 334 |
75 | 陈荣涛 | 106735001000496 | 保险 | 全日制 | 61 | 66 | 103 | 102 | 332 |
76 | 陈佳雨 | 102465520215309 | 保险 | 全日制 | 50 | 62 | 83 | 126 | 321 |
77 | 文晨鸿 | 104215060170024 | 保险 | 全日制 | 49 | 54 | 102 | 126 | 331 |
78 | 孔垂攀 | 106735001000527 | 保险 | 全日制 | 72 | 75 | 79 | 103 | 329 |
79 | 彭瑞星 | 104565750005908 | 保险 | 全日制 | 65 | 69 | 92 | 103 | 329 |
80 | 张转 | 103275210500140 | 保险 | 全日制 | 47 | 53 | 99 | 130 | 329 |
81 | 曹曾杰 | 106355303013264 | 保险 | 全日制 | 64 | 66 | 89 | 109 | 328 |
82 | 陈宏昇 | 106515025400222 | 保险 | 全日制 | 67 | 52 | 98 | 110 | 327 |
83 | 严喻勤 | 100365999907577 | 保险 | 全日制 | 61 | 56 | 98 | 112 | 327 |
84 | 张俊巍 | 106735001000364 | 保险 | 全日制 | 54 | 73 | 84 | 115 | 326 |
85 | 谭志琦 | 104975400349007 | 保险 | 全日制 | 50 | 53 | 104 | 119 | 326 |
86 | 刀煜 | 106735001000464 | 保险 | 全日制 | 69 | 75 | 81 | 100 | 325 |
87 | 顾宇 | 101405004002213 | 保险 | 全日制 | 62 | 63 | 102 | 98 | 325 |
88 | 穆超 | 106515025500258 | 保险 | 全日制 | 71 | 60 | 83 | 110 | 324 |
89 | 张舒琪 | 105595210015534 | 保险 | 全日制 | 70 | 73 | 74 | 107 | 324 |
90 | 宗可枫 | 145965008000509 | 保险 | 全日制 | 56 | 54 | 82 | 132 | 324 |
91 | 段思源 | 103005211600813 | 保险 | 全日制 | 42 | 63 | 74 | 145 | 324 |
92 | 孙志越 | 106515025500074 | 保险 | 全日制 | 70 | 58 | 87 | 108 | 323 |
93 | 周韵 | 103845213204049 | 保险 | 全日制 | 72 | 65 | 56 | 129 | 322 |
94 | 王玮 | 101405004002205 | 保险 | 全日制 | 69 | 55 | 89 | 109 | 322 |
95 | 李钰 | 102695000101531 | 保险 | 全日制 | 65 | 61 | 76 | 120 | 322 |
96 | 谢宇航 | 103275210506766 | 保险 | 全日制 | 65 | 66 | 66 | 125 | 322 |
97 | 张宇涵 | 100705131000010 | 保险 | 全日制 | 62 | 70 | 105 | 85 | 322 |
98 | 方启航 | 105925412901660 | 保险 | 全日制 | 59 | 63 | 89 | 111 | 322 |
99 | 李昱婵 | 104215060170002 | 保险 | 全日制 | 51 | 49 | 110 | 112 | 322 |
100 | 李颙珩 | 101405004001973 | 保险 | 全日制 | 51 | 64 | 103 | 104 | 322 |
101 | 许书溢 | 104565750004321 | 保险 | 全日制 | 51 | 53 | 94 | 124 | 322 |
102 | 朱淑珺 | 100365999907373 | 保险 | 全日制 | 50 | 66 | 106 | 100 | 322 |
103 | 姚思远 | 104565750004967 | 保险 | 全日制 | 48 | 57 | 95 | 122 | 322 |
104 | 花宁馨 | 102695340111270 | 保险 | 全日制 | 75 | 63 | 74 | 109 | 321 |
105 | 黄政 | 105205666610957 | 保险 | 全日制 | 67 | 55 | 94 | 105 | 321 |
注:因部分考生有可能在复试前放弃参加复试,故最终实际参加复试的考生名单会有所不同。
金融学院
2025年4月9日